*Preis pro Nacht für die bei einer Belegung von 2 Personen
| Saisonzeiten | Beginn - Ende | Preis* | Mindestbuchung |
|---|---|---|---|
| Nebensaison 2026 - Low season 2026 | 11.01.2026 - 27.03.2026 | € | Nächte |
| Feiertagssaison 2026 - Holiday season 2026 | 27.03.2026 - 12.04.2026 | € | Nächte |
| Nebensaison 2026 - Low season 2026 | 12.04.2026 - 13.05.2026 | € | Nächte |
| Feiertagssaison 2026 - Holiday season 2026 | 13.05.2026 - 09.06.2026 | € | Nächte |
| Nebensaison 2026 - Low season 2026 | 09.06.2026 - 29.06.2026 | € | Nächte |
| Hauptsaison 2026 - Main season 2026 | 29.06.2026 - 02.11.2026 | € | Nächte |
| Nebensaison 2026 - Low season 2026 | 02.11.2026 - 18.12.2026 | € | Nächte |
| Weihn. / Silvester 26/27 - Holiday season | 18.12.2026 - 10.01.2027 | € | Nächte |
Die Preise gelten pro Nacht für die Ferienwohnung incl. Strom, Wasser, Heizung bei einer 2-Personenbelegung. Ab der 3. Person gelten die unten angegebenen Preise für jede weitere Person. Wird der Mindestaufenthalt nicht erreicht, wird der Preis des Mindestaufenthalts berechnet.
Manchmal entstehen gegenüber der Mindestbuchung im Belegungskalender kürzere freie Zeiträume. Diese Belegungslücken können natürlich ohne Aufschlag gebucht werden.
| Zusatzinformationen zu den Preisen: | |
|---|---|
| Jede weitere Person (ab 17 Jahre) | pro Nacht € |
| Jedes weitere Baby bzw. Kleinkind (von 0 bis 2 Jahren) | pro Nacht 0 € |
| Jedes weitere Kind (von 3 bis einschließlich 16 Jahre) | pro Nacht € |
| Endreinigung | einmalig € |
| Bettwäsche | Kann mitgebracht werden oder von uns aufgezogen werden. Einmalig pro Person: € |
| Handtücher | Können mitgebracht werden oder bereitgestellt werden: Einmaliges Handtuchpaket (2 Handtücher, 1 Duschtuch) pro Person: € |